Законодательство
Северная Осетия - Алания

Северная Осетия - Алания

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22.09.2006 № 216
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ САДОВЫХ, ОГОРОДНЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ"

Официальная публикация в СМИ:
Газета "Северная Осетия" от 11.10.2006 № 190 (24741)






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2006 г. № 216

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ САДОВЫХ,
ОГОРОДНЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2005 г. № 71-РЗ "О регулировании земельных отношений, связанных с деятельностью садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить размер платы при приватизации садовых, огородных и дачных земельных участков в размере нормативной цены земли согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Н.ХЛЫНЦОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 сентября 2006 г. № 216

РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

   --------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------¬

¦Наименование ¦ Кадастровая ¦ Кадастровая ¦ Налог на 1 ¦ Налог на ¦ Нормативная ¦ Нормативная ¦
¦садоводческих¦ стоимость 1 ¦ стоимость ¦кв. м (руб.)¦ земельный ¦цена 1 кв. м.¦ цена ¦
¦ товариществ ¦кв. м (руб.) ¦ земельного ¦ ¦участок в 500¦ (руб.) ¦ земельного ¦
¦ ¦ ¦участка в 500¦ ¦кв. м (руб.) ¦ ¦участка в 500¦
¦ ¦ ¦кв. м (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦кв. м (руб.) ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Владикавказ ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Весна ¦ 32 ¦ 16000 ¦ 0,096 ¦ 48 ¦ 9,60 ¦ 4800 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Горянка ¦ 42 ¦ 21000 ¦ 0,126 ¦ 63 ¦ 12,60 ¦ 6300 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Дарьял ¦ 27 ¦ 13500 ¦ 0,081 ¦ 41 ¦ 8,70 ¦ 4100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Дружба ¦ 19 ¦ 9500 ¦ 0,057 ¦ 29 ¦ 5,70 ¦ 2900 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Ир ¦ 7 ¦ 3500 ¦ 0,021 ¦ 11 ¦ 2,10 ¦ 1100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Иристон ¦ 62 ¦ 31000 ¦ 0,186 ¦ 93 ¦ 18,60 ¦ 9300 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Локомотив ¦ 21 ¦ 10500 ¦ 0,063 ¦ 32 ¦ 6,30 ¦ 3200 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Металлург ¦ 47 ¦ 23500 ¦ 0,141 ¦ 71 ¦ 14,10 ¦ 7100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Наука ¦ 54 ¦ 27000 ¦ 0,162 ¦ 81 ¦ 16,20 ¦ 8100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Редант ¦ 12 ¦ 6000 ¦ 0,036 ¦ 18 ¦ 3,60 ¦ 1800 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Северное ¦ 21 ¦ 10500 ¦ 0,063 ¦ 32 ¦ 6,30 ¦ 3200 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Терек ¦ 54 ¦ 27000 ¦ 0,162 ¦ 81 ¦ 16,20 ¦ 8100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Учитель ¦ 33 ¦ 16500 ¦ 0,099 ¦ 50 ¦ 9,90 ¦ 5000 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Южный ¦ 19 ¦ 9500 ¦ 0,057 ¦ 29 ¦ 5,70 ¦ 2900 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Рухс ¦ 29 ¦ 14500 ¦ 0,087 ¦ 44 ¦ 8,70 ¦ 4400 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Надежда ¦ 27 ¦ 13500 ¦ 0,081 ¦ 41 ¦ 8,70 ¦ 4100 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Моздокский район ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Садовод ¦ 3,11 ¦ 1555 ¦ 0,009 ¦ 4,67 ¦ 0,9 ¦ 467 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Мелиоратор ¦ 1,50 ¦ 750 ¦ 0,004 ¦ 2,25 ¦ 0,4 ¦ 225 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Ардонский район ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Восход ¦ 1,67 ¦ 835 ¦ 0,005 ¦ 2,51 ¦ 0,5 ¦ 251 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Пригородный район ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Баркад ¦ 2,93 ¦ 1465 ¦ 0,008 ¦ 4,40 ¦ 0,8 ¦ 440 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Победит ¦ 2,06 ¦ 1030 ¦ 0,006 ¦ 3,09 ¦ 0,6 ¦ 309 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Майрамадаг ¦ 2,00 ¦ 1000 ¦ 0,006 ¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ 300 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Горное ¦ 13,59 ¦ 6795 ¦ 0,041 ¦ 20,39 ¦ 4,10 ¦ 2039 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Кобан ¦ 9,22 ¦ 4610 ¦ 0,028 ¦ 13,83 ¦ 2,8 ¦ 1383 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Сплав ¦ 5,00 ¦ 2500 ¦ 0,015 ¦ 7,50 ¦ 1,5 ¦ 750 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Хурзарин ¦ 7,03 ¦ 3515 ¦ 0,021 ¦ 10,55 ¦ 2,1 ¦ 1055 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦Урочище "Мых"¦ 5,77 ¦ 2885 ¦ 0,017 ¦ 8,66 ¦ 1,7 ¦ 866 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Алания ¦ 9,99 ¦ 4995 ¦ 0,03 ¦ 14,99 ¦ 3,0 ¦ 1499 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ГЛФ ¦ 7,27 ¦ 3635 ¦ 0,022 ¦ 10,91 ¦ 2,2 ¦ 1091 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Мичурино 1 ¦ 3,00 ¦ 1500 ¦ 0,009 ¦ 4,50 ¦ 0,9 ¦ 450 ¦
¦ участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Мичурино 2 ¦ 2,00 ¦ 1000 ¦ 0,006 ¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ 300 ¦
¦ участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Правобережный район ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Аэропорт ¦ 2,46 ¦ 1230 ¦ 0,007 ¦ 3,69 ¦ 0,7 ¦ 369 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Нива ¦ 2,00 ¦ 1000 ¦ 0,006 ¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ 300 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Пищевик ¦ 4,79 ¦ 2395 ¦ 0,014 ¦ 7,18 ¦ 1,4 ¦ 718 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Алагирский район ¦
+-------------T-------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------+
¦ Заря ¦ 2,50 ¦ 1250 ¦ 0,0075 ¦ 3,75 ¦ 0,75 ¦ 375 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Майрамадаг ¦ 1,68 ¦ 840 ¦ 0,005 ¦ 2,52 ¦ 0,5 ¦ 252 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ГМИ ¦ 1,67 ¦ 835 ¦ 0,005 ¦ 2,51 ¦ 0,5 ¦ 251 ¦
+-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Кодахджин ¦ 6,50 ¦ 3250 ¦ 0,019 ¦ 9,75 ¦ 1,9 ¦ 975 ¦
L-------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru